Find The Best Flight Deals from $30
Discover our Destinations and Book your Ticket
Travel Throughout the Caribbean with Winair, with these best one way flight deals
Philipsburg, Sint Maarten (SXM)to
Willemstad, Curacao (CUR)Willemstad, Curacao (CUR)to
Philipsburg, Sint Maarten (SXM)Basseterre, Saint Kitts (SKB)to
Philipsburg, Sint Maarten (SXM)Willemstad, Curacao (CUR)to
Oranjestad, Aruba (AUA)Marigot, Dominica (DOM)to
Philipsburg, Sint Maarten (SXM)Philipsburg, Sint Maarten (SXM)to
Marigot, Dominica (DOM)Philipsburg, Sint Maarten (SXM)to
Basseterre, Saint Kitts (SKB)Philipsburg, Sint Maarten (SXM)to
St. John's, Antigua (ANU)Philipsburg, Sint Maarten (SXM)to
Gustavia, Saint Barthélemy (SBH)Oranjestad, Aruba (AUA)to
Willemstad, Curacao (CUR)St. John's, Antigua (ANU)to
Philipsburg, Sint Maarten (SXM)Road Town, Tortola (EIS)to
Philipsburg, Sint Maarten (SXM)*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
Popular Flight Deals with Winair
From | To | Fare Type | Dates | Price |
---|---|---|---|---|
Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Willemstad, Curacao (CUR) | Round-trip | Fri, Jun 20, 2025 - Sun, Jun 22, 2025 | From $210 Seen: 1 day ago |
Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Willemstad, Curacao (CUR) | Round-trip | Wed, Oct 01, 2025 - Wed, Oct 15, 2025 | From $210 Seen: 1 day ago |
Willemstad, Curacao (CUR) | Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Round-trip | Fri, Jul 18, 2025 - Thu, Jul 24, 2025 | From $210 Seen: 1 day ago |
Willemstad, Curacao (CUR) | Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Round-trip | Fri, Jul 04, 2025 - Wed, Jul 09, 2025 | From $210 Seen: 1 day ago |
Basseterre, Saint Kitts (SKB) | Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Round-trip | Fri, May 09, 2025 - Tue, May 13, 2025 | From $169 Seen: 1 day ago |
Basseterre, Saint Kitts (SKB) | Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Round-trip | Thu, Jun 26, 2025 - Tue, Jul 01, 2025 | From $169 Seen: 1 day ago |
Willemstad, Curacao (CUR) | Oranjestad, Aruba (AUA) | Round-trip | Thu, Oct 23, 2025 - Sun, Oct 26, 2025 | From $117 Seen: 1 day ago |
Willemstad, Curacao (CUR) | Oranjestad, Aruba (AUA) | Round-trip | Wed, Oct 01, 2025 - Sun, Oct 05, 2025 | From $117 Seen: 1 day ago |
Marigot, Dominica (DOM) | Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Round-trip | Fri, Jul 04, 2025 - Mon, Jul 28, 2025 | From $219 Seen: 1 day ago |
Marigot, Dominica (DOM) | Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Round-trip | Fri, Jul 04, 2025 - Mon, Jul 14, 2025 | From $219 Seen: 1 day ago |
Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Marigot, Dominica (DOM) | Round-trip | Wed, Jun 04, 2025 - Wed, Jun 11, 2025 | From $219 Seen: 1 day ago |
Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Marigot, Dominica (DOM) | Round-trip | Thu, Jul 03, 2025 - Thu, Jul 31, 2025 | From $307 Seen: 1 day ago |
Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Basseterre, Saint Kitts (SKB) | Round-trip | Fri, May 09, 2025 - Mon, May 12, 2025 | From $268 Seen: 1 day ago |
Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Basseterre, Saint Kitts (SKB) | Round-trip | Wed, May 07, 2025 - Fri, May 23, 2025 | From $268 Seen: 1 day ago |
Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | St. John's, Antigua (ANU) | Round-trip | Sat, Jun 14, 2025 - Tue, Jun 24, 2025 | From $220 Seen: 1 day ago |
Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | St. John's, Antigua (ANU) | Round-trip | Mon, Oct 13, 2025 - Fri, Oct 17, 2025 | From $303 Seen: 1 day ago |
Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Gustavia, Saint Barthélemy (SBH) | Round-trip | Tue, Nov 11, 2025 - Tue, Nov 11, 2025 | From $190 Seen: 1 day ago |
Philipsburg, Sint Maarten (SXM) | Gustavia, Saint Barthélemy (SBH) | Round-trip | Wed, Apr 02, 2025 - Sun, Apr 13, 2025 | From $190 Seen: 1 day ago |
Oranjestad, Aruba (AUA) | Willemstad, Curacao (CUR) | Round-trip | Tue, Jun 17, 2025 - Tue, Jun 24, 2025 | From $117 Seen: 1 day ago |
Oranjestad, Aruba (AUA) | Willemstad, Curacao (CUR) | Round-trip | Fri, Jun 20, 2025 - Wed, Jun 25, 2025 | From $117 Seen: 1 day ago |
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking. Additional fees and charges for optional products and services may apply.
Current Flight Routes of Winair
Status | From | To | Date(s) | Actions |
---|---|---|---|---|
Active | Antigua (ANU) | Sint Maarten (SXM) | Ongoing | |
Active | Antigua (ANU) | Tortola (EIS) | Ongoing | |
Active | Antigua (ANU) | Dominica (DOM) | Ongoing | |
Active | Aruba (AUA) | Sint Maarten (SXM) | Ongoing | |
Active | Aruba (AUA) | Curacao (CUR) | Ongoing | |
Active | Bonaire (BON) | Sint Maarten (SXM) | Ongoing | |
Active | Bonaire (BON) | Curacao (CUR) | Ongoing | |
Active | Curacao (CUR) | Bonaire (BON) | Ongoing | |
Active | Curacao (CUR) | Sint Maarten (SXM) | Ongoing | |
Active | Curacao (CUR) | Aruba (AUA) | Ongoing |
Most Popular Round trip Flight Deals with Winair
*Fares displayed have been collected within the last 48hrs and may no longer be available at time of booking.
Popular flights from Winair
- Philipsburg, Sint Maarten - Gustavia, Saint Barthélemy
- Philipsburg, Sint Maarten - Willemstad, Curacao
- Willemstad, Curacao - Philipsburg, Sint Maarten
- Basseterre, Saint Kitts - Philipsburg, Sint Maarten
- Willemstad, Curacao - Oranjestad, Aruba
- Oranjestad, Aruba - Willemstad, Curacao
- Philipsburg, Sint Maarten - Basseterre, Saint Kitts
- Philipsburg, Sint Maarten - Marigot, Dominica
- Charlestown, Nevis - Philipsburg, Sint Maarten
- Marigot, Dominica - Philipsburg, Sint Maarten
- St. John's, Antigua - Philipsburg, Sint Maarten
- Gustavia, Saint Barthélemy - Philipsburg, Sint Maarten
- Road Town, Tortola - Philipsburg, Sint Maarten
- Philipsburg, Sint Maarten - St. John's, Antigua
- Basseterre, Saint Kitts - Road Town, Tortola